| Network | networkId |
|---|---|
| MTN | 1 |
| Airtel | 2 |
| Glo | 3 |
| 9mobile | 4 |
| Bundle | planId |
|---|---|
| 500MB | 500 |
| 1GB | 1000 |
| 2GB | 2000 |
| 3GB | 3000 |
| 5GB | 5000 |
| 10GB | 10000 |
| 15GB | 15000 |
| 20GB | 20000 |
| Network & Data Type | Bundles |
|---|---|
| MTN SME | 500MB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB |
| MTN SME2 | 500MB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB |
| MTN CG | 500MB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB, 15GB, 20GB |
| Airtel CG | 500MB, 1GB, 2GB, 5GB, 10GB, 15GB, 20GB |
| Glo CG | 500MB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB |
| 9mobile CG | 500MB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB, 15GB, 20GB |
MTN
| S/N | planName | planId | networkPrice |
|---|---|---|---|
| 1 | MTN GIFTING 500MB/7DAYS | mtn_gifting_500mb7days | 500.00 |
| 2 | MTN 600MB+2MINS XTRADATA/7DAYS | mtn_600mb2mins_xtradata7days | 500.00 |
| 3 | MTN GIFTING 1.5GB/2DAYS | mtn_gifting_1_5gb2days | 600.00 |
| 4 | MTN 1.4GB+7MINS XTRADATA/2DAYS | mtn_1_4gb7mins_xtradata2days | 600.00 |
| 5 | MTN GIFTING 1GB /7DAYS | mtn_gifting_1gb_7days | 800.00 |
| 6 | MTN GIFTING 2.5GB/1DAY | mtn_gifting_2_5gb1day | 800.00 |
| 7 | MTN GIFTING 1.2GB PULSE/7DAYS | mtn_gifting_1_2gb_pulse7days | 800.00 |
| 8 | MTN GIFTING 2.5GB/2DAYS | mtn_gifting_2_5gb2days | 900.00 |
| 9 | MTN GIFTING 3.2GB/2DAYS | mtn_gifting_3_2gb2days | 1000.00 |
| 10 | MTN GIFTING 1.5GB/7DAYS | mtn_gifting_1_5gb7days | 1000.00 |
| 11 | MTN 3.2GB+10MINS XTRADATA/2DAYS | mtn_3_2gb10mins_xtradata2days | 1000.00 |
| 12 | MTN GIFTING 2GB/30DAYS | mtn_gifting_2gb30days | 1500.00 |
| 13 | MTN 1.8GB+35 MINUTES THRYVE/30DAYS | 3mtn_1_8gb35_minutes_thryve30days | 1500.00 |
| 14 | MTN GIFTING 2.7GB/30DAYS | mtn_gifting_2_7gb30days | 2000.00 |
| 15 | MTN GIFTING 6GB/7DAYS | mtn_gifting_6gb7days | 2500.00 |
| 16 | MTN GIFTING 3.5GB/30DAYS | mtn_gifting_3_5gb30days | 2500.00 |
| 17 | MTN 6GB+17MINS XTRADATA/7DAYS | mtn_6gb17mins_xtradata7days | 2500.00 |
| 18 | MTN GIFTING 4.25GB/30DAYS | mtn_gifting_4_25gb30days | 3000.00 |
| 19 | MTN 6.75GB XTRASPECIAL 30DAYS | mtn_6_75gb_xtraspecial_30days | 3000.00 |
| 20 | MTN 5.5GB+8MINS XTRADATA/30DAYS | mtn_5_5gb8mins_xtradata30days | 3000.00 |
| 21 | MTN GIFTING 11GB/7DAYS | mtn_gifting_11gb7days | 3500.00 |
| 22 | MTN GIFTING 7GB/30DAYS | mtn_gifting_7gb30days | 3500.00 |
| 23 | MTN GIFTING 10GB /30DAYS | mtn_gifting_10gb_30days | 4500.00 |
| 24 | MTN 14.5GB XTRASPECIAL 30DAYS | mtn_14_5gb_xtraspecial_30days | 5000.00 |
| 25 | MTN GIFTING 12.5GB/30DAYS | mtn_gifting_12_5gb30days | 5500.00 |
| 26 | MTN 12.5GB+36MINS XTRADATA/30DAYS | mtn_12_5gb36mins_xtradata30days | 5500.00 |
| 27 | MTN GIFTING 16.5GB/30DAYS | mtn_gifting_16_5gb30days | 6500.00 |
| 28 | MTN GIFTING 20GB/30DAYS | mtn_gifting_20gb30days | 7500.00 |
| 29 | MTN GIFTING 25GB/30DAYS | mtn_gifting_25gb30days | 9000.00 |
| 30 | MTN BROADBAND 30GB/30DAYS | mtn_broadband_30gb30days | 9000.00 |
| 31 | MTN GIFTING 36GB/30DAYS | mtn_gifting_36gb30days | 11000.00 |
| 32 | MTN 32GB+70MINS XTRADATA/30DAYS | mtn_32gb70mins_xtradata30days | 11000.00 |
| 33 | MTN BROADBAND 60GB/30DAYS | mtn_broadband_60gb30days | 15000.00 |
| 34 | MTN 32GB+70MINS XTRADATA/30DAYS MTN_32GB70MINS_XTRAMTN 1.8GB+6MINS XTRADATA/30DAYS | mtn_1_8gb6mins_xtradata30days | 15000.00 |
| 35 | MTN GIFTING 65GB/30DAYS | mtn_gifting_65gb30days | 16000.00 |
| 36 | MTN GIFTING 75GB/30DAYS | mtn_gifting_75gb30days | 18000.00 |
| 37 | MTN BROADBAND 120GB/30DAYS | mtn_broadband_120gb30days | 24000.00 |
| 38 | MTN GIFTING 90GB/60DAYS | mtn_gifting_90gb60days | 25000.00 |
| 39 | MTN BROADBAND 200GB/30DAYS | mtn_broadband_200gb30days | 25000.00 |
| 40 | MTN GIFTING 165GB/30DAYS | mtn_gifting_165gb30days | 35000.00 |
| 41 | MTN GIFTING 150GB/60DAYS | mtn_gifting_150gb60days | 40000.00 |
| 42 | MTN GIFTING 200GB/60DAYS | mtn_gifting_200gb60days | 50000.00 |
| 43 | MTN GIFTING 250GB/30DAYS | mtn_gifting_250gb30days | 55000.00 |
| 44 | MTN BROADBAND 450GB/90DAYS | mtn_broadband_450gb90days | 75000.00 |
| 45 | MTN GIFTING 480GB/90DAYS | mtn_gifting_480gb90day | 90000.00 |
| 46 | MTN GIFTING 800GB/YEARLY | mtn_gifting_800gbyearly | 125000.00 |
| 47 | MTN BROADBAND 1.5TB/YEARLY | mtn_broadband_1_5tbyearly | 225000.00 |
| 48 | MTN GIFTING 2.5TB/365DAYS | mtn_gifting_2_5tb365days | 250000.00 |
| 49 | MTN GIFTING 4.5TB/365DAYS | mtn_gifting_4_5tb365days | 450000.00 |
Airtel
| S/N | planName | planId | networkPrice |
|---|---|---|---|
| 1 | AIRTEL BINGE 1GB/1DAY | airtel_binge_1gb1day | 500.00 |
| 2 | AIRTEL 1.5GB/2DAYS | airtel_1_5gb2days | 600.00 |
| 3 | AIRTEL 1GB/7DAYS | airtel_1gb7days | 800.00 |
| 4 | AIRTEL 2GB/2DAYS | airtel_2gb2days | 800.00 |
| 5 | AIRTEL 3GB/2DAYS | airtel_3gb2days | 1000.00 |
| 6 | AIRTEL 1.5GB/7DAYS | airtel_1_5gb7days | 1000.00 |
| 7 | AIRTEL 5GB/2DAYS | airtel_5gb2days | 1465.00 |
| 8 | AIRTEL 2GB/30DAYS | airtel_2gb30days | 1500.00 |
| 9 | AIRTEL 3GB/30DAYS | airtel_3gb30days | 2000.00 |
| 10 | AIRTEL 4GB/30DAYS | airtel_4gb30days | 2500.00 |
| 11 | AIRTEL 6GB 7DAYS | airtel_6gb_7days | 2500.00 |
| 12 | AIRTEL 10GB/7DAYS | airtel_10gb7days | 3000.00 |
| 13 | AIRTEL 8GB/30DAYS | airtel_8gb30days | 3000.00 |
| 14 | AIRTEL 10GB/30DAYS | airtel_10gb30days | 4000.00 |
| 15 | AIRTEL 18GB/7DAYS | airtel_18gb7days | 5000.00 |
| 16 | AIRTEL ROUTER 30GB/7DAYS | airtel_router_30gb7days | 5000.00 |
| 17 | AIRTEL 13GB/30DAYS | airtel_13gb30days | 5000.00 |
| 18 | AIRTEL 18GB/30DAYS | airtel_18gb30days | 6000.00 |
| 19 | AIRTEL 25GB/30DAYS | airtel_25gb30days | 8000.00 |
| 20 | AIRTEL 35GB/30DAYS | airtel_35gb30days | 10000.00 |
| 21 | AIRTEL ROUTER 40GB/30DAYS | airtel_router_40gb30days | 10000.00 |
| 22 | AIRTEL ROUTER ULTRA 40GB/30DAYS | airtel_router_ultra_40gb30days | 10000.00 |
| 23 | AIRTEL 60GB/30DAYS | airtel_60gb30days | 15000.00 |
| 24 | AIRTEL UNLIMITED 20/30DAYS | airtel_unlimited_2030days | 30000.00 |
| 25 | AIRTEL 160GB/30DAYS | airtel_160gb30days | 30000.00 |
| 26 | AIRTEL UNLIMITED 40/30DAYS | airtel_unlimited_4030days | 35000.00 |
| 27 | AIRTEL 210GB/30DAYS | airtel_210gb30day | 40000.00 |
| 28 | AIRTEL 300GB/90DAYS | airtel_300gb90days | 40000.00 |
| 29 | AIRTEL UNLIMITED 60/30DAYS | airtel_unlimited_6030days | 50000.00 |
| 30 | AIRTEL 350GB/120DAYS | airtel_350gb120days | 60000.00 |
| 31 | AIRTEL 650GB/365DAYS | airtel_650gb365days | 100000.00 |
| 32 | AIRTEL 1TB/365DAYS | airtel_1tb365days | 130000.00 |
Glo
| S/N | planName | planId | networkPrice |
|---|---|---|---|
| 1 | GLO 875MB SUNDAY DAILY | glo_875mb_sunday_daily | 200.00 |
| 2 | GLO 1GB SPECIAL DAILY | glo_1gb_special_daily | 350.00 |
| 3 | GLO 1.05GB/14DAYS | glo_1_05gb14days | 500.00 |
| 4 | GLO 500MB + 1GB* NIGHT/7DAYS | glo_500mb__1gb_night7days | 500.00 |
| 5 | GLO 1.1GB/14 DAYS | glo_1_1gb14_days | 800.00 |
| 6 | GLO 1.1GB+1.5GB NIGHT/30 DAYS | glo_1_1gb1_5gb_night30_days | 1000.00 |
| 7 | GLO 3.9GB+2GB NIGHT/7DAYS | glo_3_9gb2gb_night7days | 1500.00 |
| 8 | GLO 2GB+3GB NIGHT/30DAYS | glo_2gb3gb_night30days | 1500.00 |
| 9 | GLO 6GB 2.5GB NIGHT/7DAYS | glo_6gb_2_5gb_night7days | 2000.00 |
| 10 | G LO 3.15GB + 3GB NIGHT/30DAYS | g_lo_3_15gb__3gb_night30days | 2000.00 |
| 11 | GLO 4.25GB+3GB NIGHT/30DAYS | glo_4_25gb3gb_night30days | 2500.00 |
| 12 | GLO 8GB+2GB NIGHT/30DAYS | glo_8gb2gb_night30days | 3000.00 |
| 13 | GLO 10.5GB+2GB NIGHT/30DAYS | glo_10_5gb2gb_night30days | 4000.00 |
| 14 | GLO 13.5GB+2.5GB NIGHT/30DAYS | glo_13_5gb2_5gb_night30days | 5000.00 |
| 15 | GLO 18.5GB+2GB NIGHT/30DAYS | glo_18_5gb2gb_night30days | 6000.00 |
| 16 | GLO 26GB+2GB NIGHT/30DAYS | glo_26gb2gb_night30days | 8000.00 |
| 17 | GLO 29.5GB/30DAYS | glo_29_5gb30days | 8000.00 |
| 18 | GLO 36GB+2GB NIGHT/30DAYS | glo_36gb2gb_night30days | 10000.00 |
| 19 | GLO 62GB+2GB NIGHT/30DAYS | glo_62gb2gb_night30days | 15000.00 |
| 20 | GLO 105GB+2GB NIGHT/30DAYS | glo_105gb2gb_night30days | 20000.00 |
| 21 | GLO 135GB GLOMEGA/30DAYS | glo_135gb_glomega30days | 25000.00 |
| 22 | GLO 165GB GLOMEGA/30DAYS | glo_165gb_glomega30days | 30000.00 |
| 23 | GLO 220GB GLOMEGA/30DAYS | glo_220gb_glomega30days | 35000.00 |
| 24 | GLO 310GB GLOMEGA/60DAYS | glo_310gb_glomega60days | 50000.00 |
| 25 | GLO 380GB GLOMEGA/90DAYS | glo_380gb_glomega90days | 60000.00 |
| 26 | GLO 475GB GLOMEGA/90DAYS | glo_475gb_glomega90days | 80000.00 |
| 27 | GLO 1024GB/365DAYS | glo_1024gb365days | 150000.00 |
9mobile
| S/N | planName | planId | networkPrice |
|---|---|---|---|
| 1 | 9MOBILE 7GB/7DAYS | 9mobile_7gb7days | 1500.00 |
| 2 | 9MOBILE 4.5GB/30DAYS | 9mobile_4_5gb30days | 100000.00 |
| 3 | 9MOBILE 75GB/30DAYS | 9mobile_75gb30days | 100000.00 |
| 4 | 9MOBILE 1.5GB/30DAYS | 9mobile_1_5gb30days | 100000.00 |
| 5 | 9MOBILE 40GB/30DAYS | 9mobile_40gb30days | 100000.00 |
| 6 | 9MOBILE 3GB/30DAYS | 9mobile_3gb30days | 100000.00 |
| 7 | 9MOBILE 15GB/30DAYS | 9mobile_15gb30days | 100000.00 |
| 8 | 9MOBILE 7GB/30 NIGHTS PLAN | 9mobile_7gb30_nights_plan | 100000.00 |
| 9 | 9MOBILE 75GB/3 MONTHS | 9mobile_75gb3_months | 100000.00 |
| 10 | 9MOBILE 165GB/6 MONTHS | 9mobile_165gb6_months | 100000.00 |
| 11 | 9MOBILE 365GB/1 YEAR | 9mobile_365gb1_year | 100000.00 |
cableType: DSTV
| S/N | planName | planId | multichoicePrice |
|---|---|---|---|
| 1 | DSTV CUSTOM | dstv_custom | 120.00 |
| 2 | DSTV PADI | dstv_padi | 4400.00 |
| 3 | DSTV YANGA | dstv_yanga | 6000.00 |
| 4 | DSTV HDPVR/XTRAVIEW_ADDON | dstv_hdpvrxtraview_addon | 6000.00 |
| 5 | DSTV CONFAM | dstv_confam | 11000.00 |
| 6 | DSTV COMPACT | dstv_compact | 19000.00 |
| 7 | DSTV COMPACT PLUS | dstv_compact_plus | 30000.00 |
| 8 | DSTV PREMIUM + HD/EXTRA VIEW | dstv_premium__hdextra_view | 42000.00 |
| 9 | DSTV PREMIUM | DSTv Premium | 44500.00 |
cableType: GOTV
| S/N | planName | planId | multichoicePrice |
|---|---|---|---|
| 1 | GOTV CUSTOM | gotv_custom | 120.00 |
| 2 | GOTV SMALLIE MONTHLY | gotv_smallie_monthly | 1900.00 |
| 3 | GOTV JINJA | gotv_jinja | 3900.00 |
| 4 | GOTV SMALLIE QUATERLY | gotv_smallie_quaterly | 4175.00 |
| 5 | GOTV JOLLI | gotv_jolli | 5800.00 |
| 6 | GOTV MAX | gotv_max | 8500.00 |
| 7 | GOTV SUPA | gotv_supa | 11400.00 |
| 8 | GOTV SMALLIE YEARLY | gotv_smallie_yearly | 12300.00 |
| 9 | GOTV SUPA PLUS | gotv_supa_plus | 16800.00 |
cableType: STARTIMES
| S/N | planName | planId | startimesPrice |
|---|---|---|---|
| 1 | STARTIMES NOVA | startimes_nova | 1900.00 |
| 2 | STARTIMES BASIC | startimes_basic | 3700.00 |
| 3 | STARTIMES SMART | startimes_smart | 4700.00 |
| 4 | STARTIMES CLASSIC | startimes_classic | 6800.00 |
| S/N | Disco Name | discoId |
|---|---|---|
| 1 | AEDC PostPaid | aedc_postpaid_custom |
| 2 | AEDC PrePaid | aedc_prepaid_custom |
| 3 | KNEDC PostPaid | knedc_postpaid_custom |
| 4 | KNEDC PrePaid | knedc_prepaid_custom |
| 5 | YEDC PostPaid | yedc_postpaid_custom |
| 6 | YEDC PrePaid | yedc_prepaid_custom |
| 7 | JEDC PostPaid | jedc_postpaid_custom |
| 8 | JEDC PrePaid | jedc_prepaid_custom |
| 9 | IBEDC PostPaid | ibedc_postpaid_custom |
| 10 | IBEDC PrePaid | ibedc_prepaid_custom |
| 11 | IKEDC PostPaid | ikedc_postpaid_custom |
| 12 | IKEDC PrePaid | ikedc_prepaid_custom |
| 13 | EKEDC PostPaid | ekedc_postpaid_custom |
| 14 | EKEDC PrePaid | ekedc_prepaid_custom |
| 15 | BEDC PostPaid | bedc_postpaid_custom |
| 16 | BEDC PrePaid | bedc_prepaid_custom |
| 17 | EEDC PostPaid | eedc_postpaid_custom |
| 18 | EEDC PrePaid | eedc_prepaid_custom |
| 19 | Aba prepaid | aba_prepaid_custom |
| 20 | Aba postpaid | aba_postpaid_custom |
| 21 | PHED PostPaid | phed_postpaid_custom |
| 22 | PHED PrePaid | phed_prepaid_custom |
| Exam | examType |
|---|---|
| WAEC Result Checker | waec_pin |
| NECO Result Checker | neco_pin |